Lokale w projekcie Dusit Grand Park 2
Pattaya, Tajlandia, 73 lokale
Niesprzedane: 71
- Lokal A319StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal A419StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal A619StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal A720StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal A2121 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal A5181 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 303 761 THBZa m²96 601 THB
- Lokal A6151 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 303 761 THBZa m²96 601 THB
- Lokal A8211 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal A8221 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal A7232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal A8112 sypialnieMetraż61,1 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²93 221 THB
- Lokal A8232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal A5112 sypialnieMetraż61,1 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²93 221 THB
- Lokal B419StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B420StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B620StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B714StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B719StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B720StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal B820StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal B5151 sypialniaMetraż34,3 m²WidokNa basenDostępnyCena3 303 761 THBZa m²96 291 THB
- Lokal B5171 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 303 761 THBZa m²96 601 THB
- Lokal B812A1 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal B8181 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal B6232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal B4112 sypialnieMetraż61,1 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²93 221 THB
- Lokal C114StudioMetraż24,9 m²WidokNa basenDostępnyCena2 832 500 THBZa m²113 755 THB
- Lokal C320StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal C714StudioMetraż24,9 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²95 228 THB
- Lokal C814StudioMetraż24,9 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²93 220 THB
- Lokal C212A1 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal C2211 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal C2221 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal C3211 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal C3221 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal C5121 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 303 761 THBZa m²96 601 THB
- Lokal C3232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal C4232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal C5232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal C7232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal C2112 sypialnieMetraż61,1 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²93 221 THB
- Lokal D214StudioMetraż24,9 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²93 220 THB
- Lokal D219StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal D220StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal D320StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal D414StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal D419StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal D420StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal D620StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²94 620 THB
- Lokal D820StudioMetraż25,1 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²92 625 THB
- Lokal D212A1 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal D312A1 sypialniaMetraż34,2 m²WidokNa basenDostępnyCena3 203 761 THBZa m²93 677 THB
- Lokal D4232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal D5232 sypialnieMetraż60 m²WidokNa basenDostępnyCena5 607 578 THBZa m²93 460 THB
- Lokal E109StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 832 500 THBZa m²112 045 THB
- Lokal E110StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 832 500 THBZa m²112 045 THB
- Lokal E208StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²91 818 THB
- Lokal E220StudioMetraż25,1 m²WidokNa ogródDostępnyCena2 188 750 THBZa m²87 132 THB
- Lokal E309StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²91 818 THB
- Lokal E310StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 321 170 THBZa m²91 818 THB
- Lokal E418StudioMetraż25,1 m²WidokNa ogródDostępnyCena2 188 750 THBZa m²87 132 THB
- Lokal E510StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²93 796 THB
- Lokal E609StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²93 796 THB
- Lokal E710StudioMetraż25,3 m²WidokNa basenDostępnyCena2 371 170 THBZa m²93 796 THB
- Lokal E1231 sypialniaMetraż34,3 m²WidokNa ogródDostępnyCena2 745 610 THBZa m²79 977 THB
- Lokal E1241 sypialniaMetraż34,3 m²WidokNa ogródDostępnyCena2 745 610 THBZa m²79 977 THB
- Lokal E2241 sypialniaMetraż34,3 m²WidokNa ogródDostępnyCena2 745 610 THBZa m²79 977 THB
- Lokal E2052 sypialnieMetraż61,4 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²92 765 THB
- Lokal E3052 sypialnieMetraż61,4 m²WidokNa basenDostępnyCena5 699 505 THBZa m²92 765 THB
- Lokal E2012 sypialnieMetraż62,3 m²WidokNa ogródDostępnyCena4 812 243 THBZa m²77 255 THB
- Lokal E3012 sypialnieMetraż62,3 m²WidokNa ogródDostępnyCena4 812 243 THBZa m²77 255 THB
- Lokal B8112 sypialnieMetraż61,1 m²WidokNa basenSprzedanyCenaSprzedanyZa m²-
- Lokal C8102 sypialnieMetraż62 m²WidokNa ogródSprzedanyCenaSprzedanyZa m²-
Brak lokali dla wybranych filtrów.
